Accueil » Résultats tournois CSQQ » 3e tournoi du Circuit Seniors Quilles Québec (CSQQ-3)
3e tournoi du Circuit Seniors Quilles Québec (CSQQ-3)
par Pierre Demers
, le 16 avril 2012
- Finale provinciale
- Les 14 et 15 avril 2012 au centre de quilles Domaine à Montréal
| Rg | Nom - Prénom | Salon de quilles | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy. | $$$ |
| 1 | Michel (ss) St-Pierre | Roussillon | 199 | 278 | 255 | 254 | 268 | 238 | 1492 | 248,7 | TV |
| 2 | Michel Jourdenais | Champion | 213 | 258 | 261 | 222 | 238 | 213 | 1405 | 234,2 | TV |
| 3 | Danny Poce | Champion | 260 | 245 | 202 | 239 | 215 | 197 | 1358 | 226,4 | TV |
| 4 | Claude Dépatie | Volta | 195 | 273 | 185 | 278 | 237 | 169 | 1337 | 222,9 | TV |
| 5 | Pierre Berger | Au Royaume des Quilles | 234 | 199 | 213 | 186 | 239 | 256 | 1327 | 221,2 | TV |
| 6 | Jean-Roch Ménard | Duvanier | 217 | 233 | 221 | 219 | 185 | 245 | 1320 | 220 | TV |
| 7 | Léopold Touzel | Au Royaume des Quilles / Darling | 256 | 215 | 226 | 189 | 192 | 226 | 1304 | 217,4 | 160 $ |
| 8 | Serge Racicot | Darling | 204 | 216 | 225 | 237 | 204 | 216 | 1302 | 217 | 150 $ |
| 9 | André Lauzé | Excellence | 211 | 201 | 198 | 206 | 222 | 258 | 1296 | 216 | 125 $ |
| 10 | Roger Charest | Champion | 202 | 233 | 168 | 227 | 215 | 236 | 1281 | 213,5 | 125 $ |
| 11 | Renald (ss) Lussier | St-Pie | 187 | 227 | 187 | 202 | 216 | 258 | 1277 | 212,9 | 100 $ |
| 12 | Richard Vézina | L'Acadien | 243 | 180 | 256 | 208 | 223 | 167 | 1277 | 212,9 | 100 $ |
| 13 | Jacques Bélanger | Champion | 202 | 228 | 166 | 185 | 217 | 278 | 1276 | 212,7 | 100 $ |
| 14 | Yvan (ss) Collette | Excellence | 209 | 191 | 169 | 246 | 229 | 225 | 1269 | 211,5 | 100 $ |
| 15 | Renald (ss) Nault | Quille-O-Rama Asbestos | 226 | 236 | 223 | 178 | 209 | 182 | 1254 | 209 | 100 $ |
| 16 | Denis Rousseau | Champion | 212 | 197 | 144 | 219 | 227 | 246 | 1245 | 207,5 | |
| 17 | Denis Héroux | St-Grégoire | 181 | 238 | 210 | 165 | 192 | 249 | 1235 | 205,9 | |
| 18 | Michel Villeneuve | Duvanier | 217 | 209 | 206 | 187 | 238 | 177 | 1234 | 205,7 | |
| 19 | Jacques Poudrier | St-Étienne | 198 | 191 | 254 | 185 | 181 | 214 | 1223 | 203,9 | |
| 20 | Thierry Dissegna | Champion | 231 | 203 | 174 | 225 | 192 | 188 | 1213 | 202,2 | |
| 21 | Mario Desmarais | La Place | 192 | 199 | 247 | 155 | 183 | 224 | 1200 | 200 | |
| 22 | Johanne Laroche | St-Grégoire | 171 | 245 | 174 | 238 | 191 | 181 | 1200 | 200 | |
| 23 | Michel (ss) Laferrière | Champion | 230 | 168 | 169 | 216 | 204 | 211 | 1198 | 199,7 | 100 $ |
| 24 | Serge Pelletier | Centre Horizon | 246 | 207 | 229 | 169 | 148 | 196 | 1195 | 199,2 | |
| 25 | Norman O'Meara | Champion | 180 | 196 | 201 | 203 | 213 | 202 | 1195 | 199,2 | |
| 26 | Pierre Lefrançois | 300 Au Max | 163 | 187 | 238 | 186 | 140 | 277 | 1191 | 198,5 | |
| 27 | Gilles (ss) Bléfari | Au Royaume des Quilles | 200 | 192 | 163 | 268 | 170 | 195 | 1188 | 198 | |
| 28 | Réal (ss) Lapointe | Excellence | 228 | 186 | 166 | 170 | 216 | 215 | 1181 | 196,9 | |
| 29 | Ginette Marcil | Quillorama Richmond | 185 | 160 | 276 | 179 | 199 | 181 | 1180 | 196,7 | |
| 30 | Pierre Gagnon | Duvanier | 182 | 198 | 193 | 252 | 189 | 153 | 1167 | 194,5 | |
| 31 | Normand Béliveau | Au Royaume des Quilles | 206 | 129 | 263 | 166 | 169 | 231 | 1164 | 194 | |
| 32 | Roger Tremblay | Darling | 169 | 222 | 166 | 186 | 211 | 206 | 1160 | 193,4 | |
| 33 | André Duclos | Champion | 152 | 163 | 186 | 221 | 213 | 224 | 1159 | 193,2 | |
| 34 | Donald Thibault | Du Parc | 222 | 170 | 194 | 132 | 184 | 247 | 1149 | 191,5 | |
| 35 | Richard Gariépy | Champion | 152 | 203 | 161 | 196 | 175 | 250 | 1137 | 189,5 | |
| 36 | Jean-Marc Cloutier | Champion | 194 | 225 | 182 | 162 | 161 | 203 | 1127 | 187,9 | |
| 37 | Denys (ss) Beaudet | St-Étienne | 172 | 202 | 189 | 181 | 161 | 220 | 1125 | 187,5 | |
| 38 | Alain Vaudeville | B.G. Laval 2000 | 104 | 208 | 162 | 250 | 224 | 165 | 1113 | 185,5 | |
| 39 | Normand Martimbault | Darling | 184 | 186 | 176 | 196 | 210 | 157 | 1109 | 184,9 | |
| 40 | Pierre Blouin | Au Royaume des Quilles | 167 | 188 | 186 | 144 | 191 | 224 | 1100 | 183,4 | |
| 41 | Jean Provencher | Quillorama Richmond | 171 | 180 | 176 | 210 | 205 | 157 | 1099 | 183,2 | |
| 42 | Danielle Girouard | Julie-Quilles | 211 | 192 | 153 | 206 | 149 | 170 | 1081 | 180,2 | |
| 43 | Jean Turcotte | Au Royaume des Quilles | 204 | 214 | 116 | 216 | 175 | 154 | 1079 | 179,9 | |
| 44 | Jean-Pierre Kiolet | Au Royaume des Quilles | 196 | 156 | 166 | 183 | 197 | 176 | 1074 | 179 | |
| 45 | Robert (ss) Laplante | St-Pie | 136 | 228 | 155 | 168 | 220 | 165 | 1072 | 178,7 | |
| 46 | Jacques Chartier | Du Parc | 186 | 191 | 139 | 204 | 212 | 127 | 1059 | 176,5 | |
| 47 | Denis Girard | Champion | 127 | 202 | 181 | 193 | 201 | 145 | 1049 | 174,9 | |
| 48 | Charles (ss) Charron | Au Royaume des Quilles | 189 | 174 | 136 | 172 | 224 | 147 | 1042 | 173,7 | |
| 49 | Jean-Guy (ss) Alarie | Du Parc | 179 | 177 | 154 | 182 | 201 | 145 | 1038 | 173 | |
| 50 | André (ss) Boulanger | Quillorama Richmond | 191 | 170 | 158 | 173 | 117 | 203 | 1012 | 168,7 | |
| 51 | Luc (ss) Paré | Quillorama Granby | 185 | 161 | 165 | 184 | 159 | 151 | 1005 | 167,5 | |
| 52 | Michel (ss) Boucher | St-Janvier | 181 | 173 | 151 | 179 | 144 | 165 | 993 | 165,5 | |
| 53 | René Morin | St-Pie | 112 | 134 | 189 | 138 | 155 | 210 | 938 | 156,4 | |
| 54 | Léon (ss) Demontigny | Bellevue | 177 | 139 | 172 | 128 | 174 | 148 | 938 | 156,4 | |
| 55 | Jean-Marc (ss) Ouellet | Duvanier | 150 | 120 | 172 | 130 | 187 | 150 | 909 | 151,5 | |
Autre(s) article(s) sur le thème: résultats, Seniors
IMPRIMER L'ARTICLE